Perfil del producto
La trituradora de la serie PC-SW es un modelo especialmente diseñado para triturar tubos largos y de perfil ancho. El puerto de alimentación es prácticamente paralelo al suelo, lo que resulta muy práctico para materiales de mayor tamaño, como tubos de PVC de diámetro pequeño y de perfil ancho. Cuando la sala de trituración acumula demasiados residuos sólidos, el rotor no admite más material hasta que se tritura por completo. Por lo tanto, no hay que preocuparse por obstrucciones.
Materiales aplicables
La trituradora serie PC-SW es adecuada para diversos tubos de PE, PP, PVC y plástico de 16-300 mm, placas de puerta anchas, láminas y placas. Cuando se requiere una gran capacidad de trituración, se puede equipar con cinta de alimentación, unidad de succión y sistema de eliminación de polvo.
Elementos | Unidad | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
Tamaño del puerto de alimentación | mm | 440 x 440 | 640 x 280 | 910 x 280 | 1440 x 320 | |
Diámetro del rotor | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
Velocidad de rotación | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
Potencia del motor | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
Palas del rotor | piezas | 5 x 2 | 5 x 2 | 5 x 2 | 5 x 3 | |
Cuchillas fijas | piezas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Central hidráulica | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tamaño de la pantalla | mm | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | |
Tamaño de la sala de aplastamiento | mm | 516 x 498 | 716 x 650 | 985 x 650 | 1400 x 700 | |
Dimensión | Longitud A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
Longitud B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
Ancho C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
Ancho D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
Altura E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 |
Modelo del producto y parámetros principales
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones para mejorar el producto. Si se detecta alguna discrepancia con nuestro catálogo, no se notificará.