ملف تعريف المنتج
تم تصميم جهاز التقطيع المزدوج للتعامل مع القمامة المختلفة للمواد المختلفة ، مثل السيارات الملصق والإطارات والنفايات الإلكترونية والصواني الخشبية. يمكن تخصيص هندسة الشفرة وفقًا للمادة التي تمت معالجتها. مهاوي دوار عكسيان مع شفرات تصميم خاصة ومشط التباعد بين الشفرات والتوصيل بالجدار الداخلي للتشويب ، قطع المواد بشكل كبير إلى رقائق.
المواد المعمول بها
RDF (الوقود المشتق من الرفض): MSW ، نفايات الصناعة ، الخشب ، الورق ، الإطارات ، البلاستيك ، السجاد ، المنسوجات
قصاصات معدنية: الألومنيوم ، الفطريات الحديدية ، غير الحديدية ،
الإلكترونيات: WEEE ، معدات إلكترونية ، أجهزة النفايات المنزلية
البلاستيك: الطبول والكتل والأفلام
الخصائص الفنية
تم تركيب Siemens PLC PLC ، لجعل العملية أكثر سلاسة من الخزانة ، تم اعتماد سهولة الحفاظ على محمل الخزانة المستقلة ، Siemens PLC ، لجعل العملية أكثر سلاسة على الكواكب.
المزايا
1. يتبنى KKNIFE الصلب العالي الصلب 42CRMO مع قوة عالية ومتانة.
2.Blade من D-Rotor و DM Rotor يتبنى D2 الصلب ، والسكين يعتمد الصلب 42CRMO.
3. المكونات الكهربائية هي علامات تجارية موثوق بها مثل Siemens و Schneider.
4.AUTO يعادل النظام اتجاه الدوار عندما يحمل الحمل الزائد للمحرك ومربى المواد.
5. رامبوشير اختياري للمواد المجوفة والعملاء.
نموذج العنصر | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
AXB (مم) غرفة سحق | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800x1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
قطر الدوار (مم) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
سرعة الدوار (دورة في الدقيقة) | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
سمك الشفرة (مم) | 50/75/100 | ||||||
سكين الدوار كتي (PCS) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
طاقة المحرك (KW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
LXWXH Dimension (MM) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 الثور 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
الوزن (كجم) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
يمكن اختيار سمك الشفرة وعدد الأسنان كما هو مطلوب.
يمكن تخصيص سرعة الدوار ومحرك DS380 andDS3120 كما هو مطلوب.
نحن نحتفظ بالحق في تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.
غرض/نموذج | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
غرفة سحق AXB (مم) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
قطر الدوار (مم) | 280 | 280 | 430 | 430 |
سرعة الدوار (دورة في الدقيقة) | 5 ~ 14 | 5-14 | 5 ~ 14 | 5-14 |
سمك الشفرة (مم) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
سكين الدوار كتي (PCS) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
طاقة المحرك (KW) | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 18.5+18.5 |
LXWXH Dimension (MM) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
الوزن (كجم) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
يمكن اختيار سمك الشفرة وعدد الأسنان كما هو مطلوب.
يمكن تخصيص سرعة الدوار والمحرك كما هو مطلوب.
نحن نحتفظ بالحق في تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.