產品簡介
PC-SW系列破碎機是專為破碎長管材和寬型材而設計的型號。其進料口幾乎與地面平行,對於小直徑PVC管材和寬型材等較長尺寸的物料來說,進料極為方便。當破碎室內的固體廢棄物過多時,轉子將停止進料,直到物料破碎完畢。因此,您無需擔心堵塞問題。
適用材料
PC-SW系列破碎機適用於破碎各種16-300mm的PE、PP、PVC塑膠管材、寬門板、片材、板材等。當需要大破碎能力時,可配備進料皮帶、吸塵裝置和除塵系統。
| 專案 | 單元 | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
| 進料口尺寸 | mm | 440 x 440 | 640 x 280 | 910 x 280 | 1440 x 320 | |
| 轉子直徑 | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
| 轉速 | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
| 馬達功率 | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| 旋翼葉片 | 件 | 5 x 2 | 5 x 2 | 5 x 2 | 5 x 3 | |
| 固定刀片 | 件 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 水力發電站 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 螢幕尺寸 | mm | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | |
| 粉碎室尺寸 | mm | 516 x 498 | 716 x 650 | 985 x 650 | 1400 x 700 | |
| 方面 | 長度 A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
| 長度 B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
| 寬度 C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
| 寬度 D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
| 高度 E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 | |
產品型號及主要參數
製造商保留因產品改進而更改規格的權利。如果產品與我們的目錄不符,恕不另行通知。