Ürün Profili
PC-SW serisi kırıcı, uzun boruları ve geniş profil boruları kırmak için özel olarak tasarlanmış bir modeldir. Besleme portu neredeyse yere paralel olup, küçük çaplı PVC boru ve geniş profil gibi daha uzun boyutlu malzemeler için son derece uygundur. Kırma odasına çok fazla katı atık konduğunda, rotor artık malzemeler kırılıncaya kadar daha fazla malzemeyi kabul etmeyecektir. Bu nedenle tıkanma sorunu konusunda endişelenmenize gerek yok.
Uygulanabilir Malzemeler
PC-SW serisi kırıcı, çeşitli 16-300mm PE, PP, PVC, plastik boru, geniş kapı plakası, sac, levha için uygundur. Büyük kırma kapasitesine ihtiyaç duyulduğunda besleme bandı, emme ünitesi ve toz giderme sistemi donatılabilir.
Öğeler | Birim | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
Besleme portu boyutu | mm | 440x440 | 640x280 | 910x280 | 1440x320 | |
Rotor çapı | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
Dönme hızı | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
Motor gücü | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
Rotor kanatları | adet | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x3 | |
Sabit bıçaklar | adet | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hidrolik istasyon gücü | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Ekran boyutu | mm | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | |
Oda boyutunu ezin | mm | 516x498 | 716x650 | 985x650 | 1400x700 | |
Boyut | Uzunluk A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
Uzunluk B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
Genişlik C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
Genişlik D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
Yükseklik E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 |
Ürün modeli ve ana parametreler
Üretici, ürün iyileştirme amacıyla teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Kataloğumuzla ürün farklılığı oluşması durumunda herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.