Ürün profili
PC-SW serisi kırıcı, uzun boruları ve geniş profil boruları ezmek için özel olarak tasarlanmış bir modeldir. Besleme portu neredeyse zemine paraleldir ve küçük çaplı PVC boru ve geniş profil gibi daha uzun boyutlu malzemeler için son derece uygundur. Ezme odası çok fazla katı atık koyduğunda, rotor artık malzemeler ezilene kadar ezilecek daha fazla malzeme kabul etmeyecektir. Bu nedenle, tıkanma sorunu hakkında endişelenmenize gerek yok.
Uygulanabilir malzemeler
PC-SW serisi kırıcı çeşitli 16-300mm PE, PP, PVC, plastik boru, geniş kapı plakası, tabaka, plaka için uygundur. Büyük kırma kapasitesi gerektiğinde, besleme kayışı, emme ünitesi ve toz çıkarma sistemi donatılabilir.
Öğeler | Birim | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
Besleme bağlantı noktası boyutu | mm | 440 x440 | 640 x280 | 910 x280 | 1440 x320 | |
Rotor diamater | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
Dönen Hız | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
Motor gücü | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
Rotor bıçakları | PC'ler | 5 x2 | 5 x2 | 5 x2 | 5 x3 | |
Sabit bıçaklar | PC'ler | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hidrolik istasyon gücü | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Ekran Boyutu | mm | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 8 ~ 30 | |
Ezme Odası Boyutu | mm | 516 x498 | 716 x650 | 985 x650 | 1400 x700 | |
Boyut | Uzunluk a | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
Uzunluk b | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
Genişlik c | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
Genişlik D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
Yükseklik e | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 |
Ürün modeli ve ana parametreler
Üretici, ürün geliştirme özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kataloğumuza karşı bir ürün tutarsızlık meydana gelirse, herhangi bir bildirim verilmez.