Perfil do produto
O triturador de eixo duplo foi projetado para lidar com diversos tipos de lixo de diferentes materiais, como carros sucateados, pneus, resíduos eletrônicos e bandejas de madeira. A geometria da lâmina pode ser personalizada de acordo com o material processado. Dois eixos de rotação reversa com lâminas de design especial e um pente espaçador entre as lâminas, conectados à parede interna do triturador, cortam o material em flocos de forma eficiente.
Materiais aplicáveis
RDF (Combustível Derivado de Resíduos): Resíduos Sólidos Urbanos, resíduos industriais, madeira, papel, pneus, plásticos, carpetes, têxteis.
Sucata metálica: alumínio, metais ferrosos, metais não ferrosos, tambores de aço, resíduos automotivos
Eletrônicos: REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos usados.
Plástico: Tambores, blocos, filmes
Características técnicas
Caixa de rolamentos com abertura vertical, facilitando a manutenção do rolamento e do rotor. Painel de controle independente com PLC Siemens. Amortecedor instalado para maior suavidade do processo. Redutor planetário seguro e estável. Alta velocidade, alto torque e baixo ruído.
Vantagens
1. A faca é feita de aço de alta liga 42CrMo, que oferece alta resistência e tenacidade.
2. A lâmina do rotor D e do rotor DM é feita de aço D2, e a faca é feita de aço 42CrMo.
3. Os principais componentes elétricos são de marcas confiáveis, como Siemens e Schneider.
4. O sistema de reversão automática reorienta a direção do rotor em caso de sobrecarga do motor ou obstrução de material.
5. O pistão de empurrar é opcional para materiais ocos e de grandes dimensões.
| Modelo do item | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
| AxB (mm) Câmara de esmagamento | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800x1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
| Velocidade do rotor (RPM) | 8.3 | 8.3 | 7,5 | 7,5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Espessura da lâmina (mm) | 50/75/100 | ||||||
| Quantidade de lâminas do rotor (unidades) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
| Potência do motor (kW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 Ox 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
| Peso (kg) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade do rotor e o motor dos modelos DS380 e DS3120 podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
| Item/Modelo | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
| Câmara de esmagamento AxB (mm) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 280 | 280 | 430 | 430 |
| Velocidade do rotor (RPM) | 5~14 | 5-14 | 5~14 | 5-14 |
| Espessura da lâmina (mm) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
| Quantidade de lâminas do rotor (unidades) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
| Potência do motor (kW) | 5,5+5,5 | 7,5+7,5 | 15+15 | 18,5+18,5 |
| Dimensões (comprimento x largura x altura) (mm) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
| Peso (kg) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade do rotor e o motor podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.