Perfil do produto
O triturador de eixo duplo foi projetado para lidar com vários lixo de diferentes materiais, como carros, pneus, resíduos eletrônicos, bandejas de madeira. A geometria da lâmina pode ser personalizada de acordo com o material processado. Dois eixos rotativos reversos com lâminas de design especiais e o pente de espaçamento entre as lâminas e conectadas à parede interna do triturador, cortaram bastante o material em flocos.
Materiais aplicáveis
RDF (combus-combus-combustível): RSW, resíduos da indústria, madeira, papel, pneus, plásticos, carpete, têxteis
Restos de metal: alumínio, ferroso, não ferroso, tambores de aço, resíduos automotivos
Eletrônica: WEEE, equipamentos eletrônicos, resíduos de eletrodomésticos
Plástico: bateria, caroços, filmes
Características técnicas
Caixa de rolamento de abertura para baixo, fácil de manter o rolamento e o gabinete de controle independente do rotor, o amortecedor do Siemens PLC é instalado, para tornar o processo um redutor de engrenagem planetária mais suave é adotada, segura e estável de alta velocidade, torque grande, baixo ruído baixo
Vantagens
1. O knife adota o aço de alta liga de alcance 42crmo com alta resistência e resistência.
2. A lâmina do rotor D-DM adota o aço D2 e a faca adota aço 42crmo.
3.Main Componentes elétricos são marcas confiáveis, como Siemens e Schneider.
4. Auto-reverso do sistema reorienta a direção do rotor quando a sobrecarga do motor e o atolamento do material.
5. O pusher RAM é opcional para materiais ocos e gigantescos.
Modelo de item | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
AXB (mm) Câmara de esmagamento | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800X1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
Diâmetro do rotor (mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
Velocidade do rotor (rpm) | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Espessura da lâmina (mm) | 50/75/100 | ||||||
Qty de faca de rotor (PCs) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
Energia motora (KW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
Dimensão LXWXH (mm) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 Ox 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
Peso (kg) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade do rotor e o motor do DS380 ANDDS3120 podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo -nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Item/Modelo | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
Câmara de esmagamento AXB (mm) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
Diâmetro do rotor (mm) | 280 | 280 | 430 | 430 |
Velocidade do rotor (rpm) | 5 ~ 14 | 5-14 | 5 ~ 14 | 5-14 |
Espessura da lâmina (mm) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
Qty de faca de rotor (PCs) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
Energia motora (KW) | 5.5+5.5 | 7.5+7,5 | 15+15 | 18.5+18.5 |
Dimensão LXWXH (mm) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
Peso (kg) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
A espessura da lâmina e o número de dentes podem ser selecionados conforme necessário.
A velocidade e o motor do rotor podem ser personalizados conforme necessário.
Reservamo -nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.