Perfil do produto
O triturador da série PC-SW é um modelo especialmente projetado para triturar tubos longos e de perfil largo. A entrada de alimentação é quase paralela ao solo, o que facilita bastante o processamento de materiais de grande comprimento, como tubos de PVC de pequeno diâmetro e de perfil largo. Quando a câmara de trituração fica sobrecarregada com resíduos sólidos, o rotor interrompe a entrada de mais material até que este esteja totalmente triturado. Portanto, não há risco de obstrução.
Materiais aplicáveis
O triturador da série PC-SW é adequado para diversos materiais, como PE, PP, PVC, tubos plásticos, chapas e placas de 16 a 300 mm de diâmetro. Para grandes capacidades de trituração, podem ser adicionados esteira de alimentação, unidade de sucção e sistema de remoção de poeira.
| Unid | Unidade | PC-SW600/500 | PC-SW560/700 | PC-SW560/1000 | PC-SW700/1400 | |
| Tamanho da porta de alimentação | mm | 440 x 440 | 640 x 280 | 910 x 280 | 1440 x 320 | |
| Diâmetro do rotor | mm | 600 | 560 | 560 | 700 | |
| velocidade de rotação | mm | 560 | 470 | 470 | 410 | |
| Potência do motor | kw | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| pás do rotor | peças | 5 x2 | 5 x2 | 5 x2 | 5 x3 | |
| lâminas fixas | peças | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Energia da estação hidráulica | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Tamanho da tela | mm | 6 a 30 | 6 a 30 | 6 a 30 | 8 a 30 | |
| tamanho da sala de esmagamento | mm | 516 x 498 | 716 x 650 | 985 x 650 | 1400 x 700 | |
| Dimensão | Comprimento A | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2480 |
| Comprimento B | mm | 1860 | 2200 | 2200 | 2320 | |
| Largura C | mm | 1350 | 1800 | 2050 | 2400 | |
| Largura D | mm | 820 | 1060 | 1480 | 1840 | |
| Altura E | mm | 1620 | 1750 | 1750 | 1980 | |
Modelo do produto e principais parâmetros
O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações para melhoria do produto. Caso ocorra alguma discrepância entre o produto e o nosso catálogo, não será feita qualquer notificação.