Bahan mentah
HDPE Bottle Flakes Pelletizing Line didedikasikan untuk daur ulang botol HDPE dan granulasi, seperti botol susu, botol yogurt, botol berongga, dll. HDPE Bottle Flakes Garis peletisasi memiliki karakteristik kinerja yang baik, output tinggi, konsumsi energi rendah dan operasi yang nyaman. HDPE Bottle Flake Pelletizing Line memiliki karakteristik menghancurkan, mengekstrusi dan membutap. Saat mendaur ulang serpihan botol, itu tidak perlu dihancurkan secara terpisah dan dapat didaur ulang secara langsung dan dicasbongkan.
Fitur
1. Sekrup tunggal dan sekrup kembar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau karakteristik bahan baku, dan gayanya dapat berupa tahap tunggal, tahap ganda, dll.
2. Metode pelletisasi dapat dipilih: peleting cincin-air atau pelet untai dingin.
3. Serpihan botol HDPE dapat langsung dimasukkan ke dalam mesin utama untuk menghasilkan butiran.
4. HDPE Botol Flakes Pelletizing Line dilengkapi dengan kabinet kontrol sepenuhnya otomatis dan sistem operasi PLC, yang mudah dioperasikan dan stabil dalam kinerja.
5. Konsumsi energi rendah, efek hemat energi yang luar biasa, output tinggi, integrasi elektromekanis.
6. Peralatan granulasi material yang dihancurkan juga dapat dilengkapi dengan stasiun ganda pengubah layar hidrolik pelat besar dan stasiun hidrolik seluler. Menurut bahan yang berbeda, mesin tambahan granulasi yang berbeda dapat dikonfigurasi untuk membentuk jalur produksi granulasi yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Parameter
Model | PTC30 | PTC45 | PTC65 | PTC90 | PTC100 |
Diameter (Mm) | 30 | 45 | 65 | 90 | 100 |
l/d | 18-42 | ||||
Kecepatan pemintalan (RPM) | 10-150 | ||||
Kapasitas (Kg/jam) | 2-40 | 10-60 | 100-150 | 150-220 | 220-320 |
Model | PTC120 | PTC150 | PTC160 | PTC180 | PTC200 |
Diameter (Mm) | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
l/d | 18-42 | ||||
Kecepatan pemintalan (RPM) | 10-150 | ||||
Kapasitas (Kg/jam) | 300-400 | 400-550 | 600-700 | 700-900 | 1000-1300 |
PolytecModel | PTCS | ||
Produk akhir | Butiran plastik | ||
Struktur | Feeding Hopper, Extruder, Cetakan, Tangki Air Dingin, Pengering, Pelletizer, Silo | ||
Bahan baku | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, PA, PC, PS, PU, EPS, ABS | ||
Keluaran | 100kg ~ 1200 kg/jam | ||
Sistem Fending | Bahan yang kaku dapat diumpankan secara langsung (untuk memproses film tipis ringan, force feeder dapat dipasang) | ||
Diameter sekrup | 65 ~ 180mm (disesuaikan) | ||
L/d | 30/1,32/1,34/1,36/1 (disesuaikan) | ||
Bahan sekrup | 38crmoal | ||
Lubang degassing | Lubang degassing ganda, lubang degassing tunggal atau tidak ada lubang degassing (disesuaikan) | ||
Metode granulasi | Peletzer wajah pendingin udara atau pemotong untai pendingin air | ||
Metode pendinginan | Pendingin air | ||
Voltase | Disesuaikan (Contoh: Amerika 480V 60Hz, Meksiko 440V / 220V 60Hz, Arab Saudi 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz) | ||
Aksesori opsional | Detektor logam (S+S), sabuk konveyor, pemuat sekrup, pengumpan paksa | ||
Hari pengiriman | 60 hari | ||
Jaminan | Setahun | ||
Dukungan teknis | Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri | ||
PolytecModel | PTCS | ||
Produk | Biji plastik | ||
Struktur mesin daur ulang | Feeding Hopper, Extruder, Stretch Die, Tangki Air Dingin, Pengering, Peletizer, Silo | ||
Bahan daur ulang | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, PA, PC, PS, PU, EPS, ABS | ||
Rentang produksi | 100kg ~ 1200 kg/jam | ||
Sistem makan | Feeding Direct Hopper dari Bahan Pengembalian Berat dan Keras (untuk Memproses Lembar Film Ringan, Feeder Paksa Dapat Dipasang) | ||
Diameter sekrup | 65 ~ 180mm (disesuaikan) | ||
Rasio panjang sekrup dengan diameter | 30/1,32/1,34/1,36/1 (disesuaikan) | ||
Bahan sekrup | 38 kromium molybdenum aluminium | ||
Lubang degassing | Knalpot tunggal atau knalpot ganda, tidak ada knalpot untuk film yang tidak dicetak (disesuaikan) | ||
Metode granulasi | Die Face Hot Cutting atau Strand Cutting | ||
Metode pendinginan | Pendingin air | ||
Voltase | Disesuaikan (misalnya: USA 480V 60Hz, Meksiko 440V/220V 60Hz, Arab Saudi 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz ...) | ||
Opsi | Detektor logam (S+S), sabuk konveyor, pengumpan sekrup, pengumpan paksa | ||
Tanggal pengiriman | 60 hari | ||
Jaminan | 1 tahun | ||
Dukungan teknis | Pelatihan instalasi dan commissioning |
Detail jalur produksi pelet plastik:
Perangkat makan
Bahan dapat ditambahkan langsung ke bagian ekstrusi melalui perangkat pengumpanan sekrup (atau perangkat pengumpanan sabuk konveyor). Kecepatan makan secara otomatis disesuaikan dengan mendeteksi beban motor ekstruder dan mengendalikan beban ampere saat ini untuk mencegah pemberian makan yang berlebihan atau pakan yang tidak mencukupi.
Extruder
Ini terdiri dari peredam gigi (torsi tinggi, noise rendah, sistem siklus pendingin eksternal), sekrup 38crmoa1 nitriding, barel (38crmoala, nitriding, dikendalikan oleh kontrol suhu), dan sistem vakum.
Sistem pengubah layar filter meleleh
Sistem filtrasi yang mudah dioperasikan yang sesuai dapat dipilih sesuai dengan kondisi bahan baku, dan kotoran disaring untuk memastikan kemurnian pelet akhir. Opsional:
A.LASER SCREEN CHANGER - Teknologi pengikisan otomatis, dapat secara efektif mengurangi frekuensi pembersihan dan penggantian;
B.BackfLush Screen Changer - Mesh pembersihan otomatis, sangat mengurangi frekuensi penggantian filter, mengurangi tenaga kerja;
C. Changer Layar Skala Besar Piston-Area Filter yang Lebih Besar, Otomatis dan Hidrolik;
D. Plate Screen Changer - Mudah beroperasi, filter layar dapat didaur ulang, menghemat biaya, cocok untuk filtrasi mentah dan penyaringan halus.
Laser Screen Changer (opsional untuk HDPE/PP Regrinds 100micron)
Aplikasi
PTJ filter lebur kontinu cocok untuk memproses semua poliolefin dan polystyrenes standar dengan pengecualian PVC 、 PVDC 、 EVA; Mereka dirancang untuk menghilangkan partikel-partikel asing seperti kertas, aluminium, kayu, elastomer (karet, silikon) atau komposit polimer yang melelting tinggi dari bahan yang sangat terkontaminasi.
Contoh
Bahan pemrosesan | kontaminasi | Kontaminasi berdasarkan berat% | Kehalusan filtrasi | Kontaminasi limbah% | Kerugian material% |
PE | kertas | 5 | 30-120mesh | 58-67 | 3-4 |
PPHDPE | PELIHARAAN | 4 | 57-66 | 2-3 | |
PS | aluminium | 3-4 | 57-60 | 2-3 | |
PP | karet, silikon | 2-3 | 55-60 | 1-2 | |
PE 、 pp | gabungan | 0,5 | 55-65 | 0.3-0.4 |
Data teknis
model | PTJ300 | PTJ400-D | PTJ500-D |
Diameter filter dalam mm | 1x300mm | 2x400mm | 2x500mm |
Area filter di CM2 | 575cm² | 2112cm² | 3472cm² |
Kehalusan filtrasi | 120-600μm 30-120mesh | ||
Tekanan operasi maksimum di bar | 250bar | 250bar | 250bar |
Jumlah zona pemanas | 4 | 5 | 6 |
Kapasitas pemanasan terpasang di KW | 12 | 28 | 42 |
Tenaga mesin di KW | 3.0 | 5.5 | 11.0 |
Sekrup pelepasan daya motor di KW | 1.5 | 2x1.5 | 2x2.2 |
Kapasitas throughput dalam kg/jam | 300-500kg | 500-1200kg | 1000-2000kg |
Sistem pelleting wajah cincin-air
Kecepatan granulasi cincin air dikendalikan oleh inverter, termasuk: kepala pemotongan panas, kerucut shunt, tudung air, dudukan alat, blade, poros blade dll.
Sistem Pengepakan
Vibrator kering digunakan bersamaan dengan mesin embun horizontal, efek pengeringan lebih baik, dan konsumsi energi lebih rendah;
Mesin berkualitas tinggi dan tahan lama, biaya investasi yang lebih rendah ;
Konsumsi energi rendah, hasil tinggi ;
Instalasi dan pelatihan di luar negeri disediakan ;
Garansi mesin, inventaris suku cadang dan pengiriman tepat waktu.
Kasus pelanggan