Produktprofil
Der Doppelwellen-Shredder ist so konzipiert, dass er mit verschiedenen Müll mit verschiedenen Materialien wie verschrotteten Autos, Reifen, elektronischen Abfällen und Holzschalen umgeht. Die Geometrie der Klinge kann gemäß dem verarbeiteten Material angepasst werden. Zwei umgekehrte rotierende Wellen mit speziellen Designklingen und den Abstandskamm zwischen den Klingen und an die innere Wand des Schredders angeschlossen, schneiden Sie das Material stark in Flocken.
Anwendbare Materialien
RDF (abgeleitete Brennstoff): MSW, Branchenabfälle, Holz, Papier, Reifen, Kunststoffe, Teppich, Textilien
Metallabfälle: Aluminium, Eisen, Nichteisen, Stahltrommeln, Abfallautomotive
Elektronik: Weee, elektronische Geräte, Haushaltsgeräte für Abfallgeräte
Kunststoff: Schlagzeug, Klumpen, Filme
Technische Eigenschaften
Der Aufbewahrungsgehäuse für das Aufbewahren von Lagern und rotorunabhängigen Schaltkabinen, die Siemens Plc Dämpfer installiert ist, um den Vorgang zu einem reibungsloseren Planetary-Zahnrad-Reduzierer zu gestalten, wird ein sicherer und stabiler Hochgeschwindigkeit, ein großes Drehmoment, ein geringes Geräusch
Vorteile
1. Knife nimmt hohe Legierungsstahl 42Crmo mit hoher Festigkeit und Zähigkeit an.
2.Blade von D-ROTOR und DM-Rotor nimmt D2-Stahl an, und Messer nimmt 42Crmo-Stahl an.
3. Main Electrical Components sind vertrauenswürdige Marken wie Siemens und Schneider.
4.Auto-Reverse-System orientiert die Rotorrichtung, wenn Motorüberlast und Material stauen.
5. Pusher RAM ist optional für hohle und gigantische Materialien.
Elementmodell | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
AXB (mm) Crushing Chamber | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800x1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
Rotordurchmesser (mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
Drehzahl (Drehzahl) | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Klingenstärke (MM) | 50/75/100 | ||||||
Rotormesser Qty (PCs) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
Motorleistung (KW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
LXWXH -Dimension (MM) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 OX 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
Gewicht (kg) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
Die Klingendicke und die Anzahl der Zahn können nach Bedarf ausgewählt werden.
Rotorgeschwindigkeit und Motor von DS380 undds3120 können nach Bedarf angepasst werden.
Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Artikel/Modell | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
AXB Crushing Chamber (MM) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
Rotordurchmesser (mm) | 280 | 280 | 430 | 430 |
Drehzahl (Drehzahl) | 5 ~ 14 | 5-14 | 5 ~ 14 | 5-14 |
Klingenstärke (MM) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
Rotormesser Qty (PCs) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
Motorleistung (KW) | 5,5+5,5 | 7,5+7,5 | 15+15 | 18,5+18,5 |
LXWXH -Dimension (MM) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
Gewicht (kg) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
Die Klingendicke und die Anzahl der Zahn können nach Bedarf ausgewählt werden.
Rotordrehzahl und Motor können nach Bedarf angepasst werden.
Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.